东方通信(600776)今天强势封涨停板,当日成交3.83亿元,换手率2.115%,该股近12个月涨停35次。
该股归于浙江板块。该板块今天涨跌幅为-0.27%,同板块中还有芯能科技等7只个股涨停,共16只个股涨幅超越5%。
除本次外,该股近12个月共涨停34次。次日有28次上涨,涨占比82.35%;6次跌落,跌占比17.65%。次日涨跌幅最大为10.06%,最小为-10.00%。
上市日期 | 199假体隆胸6-11-26 |
东财职业分类 | 信息技术 |
涨停日期 | 2018-11-26至2018-11-28,2018-12-03, 2018-12-07至2018-12-11,2018-12-24, 2018-12-25,2018-12-27至2019-01-03, 2019-01-07,2019-01-14,2019-02-11至2019-02-14, 2019-02-18至2019-02-25,2frm-涨停揭秘:浙江板块相对活泼 东方通信今天涨停019-03-04至2019-03-07, 2019-03-18,201frm-涨停揭秘:浙江板块相对活泼 东方通信今天涨停9-04-01,2019-05-20至2019-05-22, 2019-08-07 |
涨停次数(不含当日) | 34次 |
前史涨停后的次日上涨概率 | 82.35% |
前史涨停后的次日最大frm-涨停揭秘:浙江板块相对活泼 东方通信今天涨停涨幅 | 10.06% |
前史涨停后的次日最小涨幅 | -10.00% |
免责声明:本文根据大数据出产,仅供参考,不构成任何出资主张,据此操作危险自担。